
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | OGN3 - 622 | 6250 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OGN3 - 621 | 9631 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | OGN3 - 620 | 1868 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | OGN3 - 619 | 0566 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | OGN3 - 618 | 8198 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | OGN3 - 617 | 1766 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | OGN3 - 616 | 6123 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | OGN3 - 615 | 3571 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OGN3 - 614 | 3756 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | OGN3 - 613 | 9245 |
