
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PSCO - 495 | 8639 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | PSCO - 494 | 6981 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | PSCO - 493 | 7441 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | PSCO - 492 | 0505 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | PSCO - 491 | 4162 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | PSCO - 490 | 1979 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PSCO - 489 | 6631 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | PSCO - 488 | 2505 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | PSCO - 487 | 2884 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | PSCO - 486 | 6232 |
