
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | OGN9 - 609 | 4543 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | OGN9 - 608 | 9823 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | OGN9 - 607 | 1132 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | OGN9 - 606 | 9315 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OGN9 - 605 | 7364 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | OGN9 - 604 | 9253 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | OGN9 - 603 | 5956 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | OGN9 - 602 | 6653 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | OGN9 - 601 | 6550 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | OGN9 - 600 | 6173 |
